
外爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-304G測量0-500
下爪為圓弧形內(nèi)測量面更適于測量精密內(nèi)孔或槽的尺寸,帶有外測上爪;任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉(zhuǎn)換;帶預(yù)置數(shù)功能;任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;帶有微調(diào)裝置;
品 牌

貨號
庫 存
庫存1000件
價 格
促 銷
服 務(wù)
- √中國總代理
- √包郵
- √增值稅票
- √7*15服務(wù)
對比
大家還買了什么
正品承諾

對比
外爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-304G測量0-500規(guī)格參數(shù)Specs
貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | b mm | d mm | e mm | f mm | 操作 |
111-300G-1J | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 75 | 38 | 17 | 5 | 12 | 購買 |
111-301G-1J | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 | 購買 |
111-301G-2 | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-301G-3 | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-302G-2J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 | 購買 |
111-302G-3 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-302G-4 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-302G-5 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-303G | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-303G-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-303G-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-303G-3 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-304G | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-304G-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-304G-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-305G | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 80 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-305G-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 80 | 24 | 10 | 18 | 購買 |
111-305G-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-306G | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 125 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-306G-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-306G-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-307G | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-307G-0 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-307G-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-307G-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-307G-5 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-307G-6 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 |
111-308G | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-308G-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-308G-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-308G-3 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 300 | 80 | 購買 | |||
111-309G | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-309G-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
111-309G-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 |
外爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-304G測量0-500包裝清單Detail
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
單雙外爪數(shù)顯卡尺111系列 |
111-304G |
|
|
/ |
售后咨詢
外爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-304G測量0-500售后保障Terms
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
單雙外爪數(shù)顯卡尺111系列 |
111-304G |
1年 |
/ |
登錄評價
外爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)111-304G測量0-500評價曬單Comment
總評分100%
暫無相關(guān)評論
我要咨詢